歡迎來到湖北高天試驗設備有限公司網站!

簡要描述:變頻冷熱沖擊試驗箱源于湖北高天實驗設備有限公司,憑借優先的技術應用于多家國內外企業(如中信海洋直升機、世暢自行車、歐普照明、勁酒、南昌鐵路局、深圳緝私局、水利科學研究院、廣東大業陶瓷有限公司、東莞名彩紙品有限公司等等等等)售后保證,湖北省內24小時內上門售后,省外24小時內安排人員,*時間達到。為您企業解決后顧之憂。
廠商性質:生產廠家
更新日期:2025-07-27
訪 問 量: 6825產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 適用領域 | 化工 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
高天試驗秉承“品質*,服務至上"的宗旨,公司產品從研發到生產,再到出貨,包括對供應商的篩選評估等,每個環節都嚴格控制產品的質量,高天自成立以來,每一個高天人都嚴格遵循著“品質*"的工作態度,10余載從未間斷?!盀榭蛻籼峁㈱滿意的服務"——高天對顧客永遠的承諾?;跂|莞工廠,公司在深圳、武漢、嘉興、昆山、上海、北京等地都設立了辦事處,確保及時為客戶提供服務。我們時時刻刻都在傾聽顧客的聲音,用心為服務到永遠,用心追求顧客的滿意
| |||
變頻冷熱沖擊試驗箱源于湖北高天實驗設備有限公司,憑借優先的技術應用于多家國內外企業(如中信海洋直升機、世暢自行車、歐普照明、勁酒、南昌鐵路局、深圳緝私局、水利科學研究院、廣東大業陶瓷有限公司、東莞名彩紙品有限公司等等等等)售后保證,湖北省內24小時內上門售后,省外24小時內安排人員,*時間達到。為您企業解決后顧之憂。
變頻冷熱沖擊試驗箱設備圖片
| |||
| 冷熱沖擊試驗箱設備特點 | |||
| ◆ Z*的結構設計,保證測試區移動順暢 | |||
| ◆ 采用新型PWM制冷控制技術實現低溫40%節能運行 | |||
| ◆ 通信配置RS232接口和USB儲存曲線下載功能 | |||
| ◆ 機臺多處報警監測,配置無線遠程報警功能 | |||
| ◆ 沖擊試驗移動時間5秒鐘以內可符合MIL, IEC, JIS規范 | |||
| ◆ 可擴充:LN2V液態氮快速降溫控制裝置 | |||
| ◆ 世界*的超溫保護及設定條件防呆保護功能 | |||
| ◆ 機臺多重保護裝置,Error故障表軟件裝置 | |||
| 1、GB/T2423.1-1989低溫試驗方法; | |||
| 2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法; | |||
| 3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗; | |||
| 4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗; | |||
| 冷熱沖擊試驗箱設備技術選型 | |||
| 型號 | GT-TC-64 | GT-TC-100 | GT-TC-150 |
| 內箱W*H*DMM | 400*400*400 | 400*500*500 | 500*600*500 |
| 外箱W*H*DMM | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
| 結構 | 低溫區、高溫區、測試區 | ||
| 氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||
| 內箱材質 | 304鏡面不銹鋼 | ||
| 外箱材質 | 霧面拉絲不銹鋼 | ||
| 測試架 | 不銹鋼架 | ||
| 冷凍系統 | 二段式 | ||
| 冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||
| 高溫區溫度 | (+60℃~+200℃ ) | ||
| 低溫區溫度 | (-10℃~-70℃ 或-10℃~-80℃) | ||
| 高溫沖擊溫度范圍 | (+60℃~+150℃ ) | ||
| 低溫沖擊溫度范圍 | (-10℃~-55℃ 或-10℃~-65℃) | ||
| 溫度分布均勻度 | ≤2℃ | ||
| 高溫沖擊 | RT℃~+150℃/5分鐘 | ||
| 低溫沖擊 | RT℃~-55℃/5分鐘 RT℃~-65℃/5分鐘 | ||
產品咨詢